<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porady finansowe</title>
	<atom:link href="http://www.financemarket.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemarket.pl</link>
	<description>Informujemy i radzimy w sprawach finansowych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 04:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pójdą z torbami</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/pojda-z-torbami</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/pojda-z-torbami#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/pojda-z-torbami</guid>
		<description><![CDATA[Nic nie zmienia się w sytuacji finansowej polskich firm. Przedsiębiorcy nadal maja ogromne kłopoty bowiem ich finanse nie wytrzymują już obciążeń, a pomocy z zewnątrz jak nie było widać tak nadal nie ma. Tymczasem nie dość, że takiej pomocy nie ma, to jeszcze przedsiębiorcy coraz bardziej obciążani są przeróżnego rodzaju opłatami na rzecz budżetu państwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/pojda-z-torbami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopa referencyjna</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/stopa-referencyjna</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/stopa-referencyjna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Stopa referencyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/stopa-referencyjna</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto starał się o kredyt bankowy albo w tym momencie go spłaca zdaje sobie sprawę z tego czym jest stopa referencyjna. Opierając się na definicji słownikowej stopa referencyjna to rentowność minimalna osiągana przez 7-dniowe bony pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski. Stopy procentowe zmieniają się w zależności od sytuacji gospodarczej świata. Większość instytucji finansowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/stopa-referencyjna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sami odkladajmy</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/sami-odkladajmy</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/sami-odkladajmy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/sami-odkladajmy</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, iż doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nasze emerytury nie będą najwyższe nic nie robimy w kierunku, aby to zmienić. Nadal nie odkładamy ani na indywidualnych konta emerytalnych, ani na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Organizatorzy tych ostatnich mieli nadzieję, że nastąpi prawdziwy boom na oszczędzanie na ikrze, ale póki co niewiele z tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/sami-odkladajmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oszczędzać nie inwestować</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/oszczedzac-nie-inwestowac</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/oszczedzac-nie-inwestowac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/oszczedzac-nie-inwestowac</guid>
		<description><![CDATA[Trudno jest teraz o plany inwestycyjne, ponieważ nie pozwala na to sytuacja na rynkach finansowych zjednoczonej europy. Trudno też mówić o planach oszczędnościowych skoro coraz więcej rodzin nie ma co do garnka włożyć. Ale jednak jest wiele rodzin, które mimo wszystko potrafią odłożyć nieco grosza nawet z tak skromnych pensji. I ci, mają kłopoty jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/oszczedzac-nie-inwestowac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal finansowy</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/portal-finansowy</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/portal-finansowy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[portal finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[portale finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[portale o finansach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/portal-finansowy</guid>
		<description><![CDATA[Internet oferuje nam wiele możliwości. Jedną z nich jest pomoc w doborze produktów finansowych dostosowanych do naszych potrzeb. Istnieje wiele portali finansowych o tematyce finansowej, czy jednak tak naprawdę każdy portal finansowy jest godny uwagi i polecenia? Oczywiście, jak to zawsze bywa tak nie jest. Istnieje wiele portali finansowych, których treści nie są zbyt aktualne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/portal-finansowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz inwestycyjny</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/fundusz-inwestycyjny</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/fundusz-inwestycyjny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycyje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/fundusz-inwestycyjny</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne są przeznaczone dla osób chętnych podjęcia ryzyka finansowego, jednak nie mają odpowiednio dużo czasu na wnikliwą analizę rynkową. Jest to dość bezpieczne posunięcie, które jest w stanie zagwarantować w pewnym sensie płynność naszej inwestycji oraz profesjonalizm w zarządzaniu naszych finansów poprzez ich inwestowanie. Ranking funduszy inwestycyjnych pomoże nam w odpowiednim wyborze. Fundusze inwestycyjne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/fundusz-inwestycyjny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywa jest zawsze</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/alternatywa-jest-zawsze</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/alternatywa-jest-zawsze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/alternatywa-jest-zawsze</guid>
		<description><![CDATA[Nie ulega wątpliwości, że rynek funduszy inwestycyjnych jest ofertowo bogatym rynkiem, który może zrobić niejednemu inwestorowi mętlik w głowie, szczególnie tym, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych pomysłów na zainwestowanie swoich pieniędzy na tym rynku, ani pojęcia jak w ogóle się na tym rynku powinno inwestować. Na początek zastanówmy się jakie to mają być inwestycje, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/alternatywa-jest-zawsze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka pieniężna</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/polityka-pieniezna</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/polityka-pieniezna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[dyskontowanie]]></category>
		<category><![CDATA[stopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/polityka-pieniezna</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Jedną z funkcji, jaka on pełni jest regulowanie podaży pieniądza, utrzymując ją na poziomie dostosowanym do aktualnych potrzeb gospodarki, zapewnianie dostępności i określanie warunków kredytowania oraz regulowanie wartości wymiennej waluty. Działania te zmierzają do zapewnienia wewnętrznej stabilności gospodarki i jej rozwoju. Jednym z wielu elementów polityki pieniężnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/polityka-pieniezna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeżeli przyjdzie bessa</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/jezeli-przyjdzie-bessa</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/jezeli-przyjdzie-bessa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 05:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/jezeli-przyjdzie-bessa</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynkach finansowych europy i świata coraz bardziej się komplikuje. Komplikuje się również sytuacja na giełdach oraz rynkach funduszy inwestycyjnych. Inwestowanie staje się obecnie coraz bardziej ryzykowne i dlatego tym bardziej trzeba teraz wiedzieć jak inwestować na giełdzie i jak grać by nie stracić swoich pieniędzy. Tymczasem my nie tylko chcemy stracić, ale i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/jezeli-przyjdzie-bessa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preferencje dla emerytów w pekao</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/preferencje-dla-emerytow-w-pekao</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/preferencje-dla-emerytow-w-pekao#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 06:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/preferencje-dla-emerytow-w-pekao</guid>
		<description><![CDATA[Nie tak dawno profesor Krzysztof Rybiński twierdzi, że zmiany w systemie emerytalnym mogą mieć w przyszłości poważne konsekwencje skutkujące na przykład niższymi emeryturami, a poza tym za 20 lat może się okazać, że na emerytury nie ma już pieniędzy. No i dzięki tym zmianom rząd schowa przed obywatelami 200 miliardów złotych długu publicznego. Zdaniem profesora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/preferencje-dla-emerytow-w-pekao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.913 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 09:35:07 -->
<!-- Compression = gzip -->
