<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market finansowy</title>
	<atom:link href="http://www.financemarket.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemarket.pl</link>
	<description>Najnowsze informacje i porady finansowe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 02:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tańsze w złotych i online</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/tansze-w-zlotych-i-online</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/tansze-w-zlotych-i-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku nieruchomości nadal nie jest jasna.  Na przykład deweloperzy do dnia dzisiejszego nie mogą wyjść z niekorzystnych dla nich decyzji sprzed kilku lat, kiedy to ceny nieruchomości sięgały absurdu. Teraz ich ceny są niższe nawet o 1/3, więc niższe są także ceny mieszkań. Oczywiście nikt nie chce stracić, więc deweloperzy zastanawiają się jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/tansze-w-zlotych-i-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt i ubezpieczenie</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/kredyt-i-ubezpieczenie</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/kredyt-i-ubezpieczenie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku ubezpieczeniowym ruch, sezon urlopowy jeszcze się nie skończył, a i po sezonie wiele osób jeszcze wyjeżdża za granicę. Poza tym ludzie nauczeni przykrymi doświadczeniami ostatnich dni starają się ubezpieczyć także swój majątek: mieszkania, samochody, zgromadzony dobytek.  Powinniśmy to zrobić bez względu czy, nazwijmy to, nasz fundusz ubezpieczeń pozwala nam na to czy nie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/kredyt-i-ubezpieczenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryzyko czy bezpieczeństwo</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/ryzyko-czy-bezpieczenstwo</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/ryzyko-czy-bezpieczenstwo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mówiąc o rynku funduszy inwestycyjnych należałoby się cofnąć do czasu największego nasilenia w Polsce kryzysu, bowiem to kryzys sprawił, że w jego najgorszej odsłonie wielu indywidualnych inwestorów postanowiło zwinąć swoje interesy i wycofać się z inwestowania na giełdzie papierów wartościowych oraz z funduszy inwestycyjnych. Sytuacja naprawdę była nieciekawa, bessa bardzo mocno dała się we znaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/ryzyko-czy-bezpieczenstwo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejsza płynność finansowa</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/najwazniejsza-plynnosc-finansowa</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/najwazniejsza-plynnosc-finansowa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Przed kryzysem banki prowadziły niekomplikowaną i przyjazną dla klienta politykę kredytową, a klienci odwzajemniali to zaufanie spłacając regularnie swoje zadłużenia. Ich plany były jasne i przejrzyste &#8211; wziąć kredyt i uczciwie się z niego rozliczyć. Podobna sytuacja była w firmach. O kredyt obrotowy czy inwestycyjny było łatwo i prosto, firmy brały kredyty i spłacały je, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/najwazniejsza-plynnosc-finansowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z rekomendacją w tle</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/z-rekomendacja-w-tle</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/z-rekomendacja-w-tle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku nieruchomości dla klientów, którzy chcieliby nabyć mieszkanie nadal nie jest jasna. A z pewnością zostanie jeszcze bardziej zagmatwana jeżeli wejdą w życie zapisy rekomendacji T. Generalnie banki mają czas do końca roku, ale pierwsze jej zapisy mają obowiązywać jeszcze w tym miesiącu. Wszystko jednak wskazuje na to, że jej wejście w życie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/z-rekomendacja-w-tle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biznes a nie zaufanie</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/biznes-a-nie-zaufanie</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/biznes-a-nie-zaufanie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Często można spotkać się z opinią, że rynek kredytów bankowych jest tak samo skomplikowany i nieprzejrzysty jak na przykład rynek ubezpieczeń. Nie ma osób, które poznały już dokładnie prawa i zasady jakimi rządzi się ten rynek. Nawet doradcy finansowi są często zaskakiwani i nie zawsze dobrze doradzają swoim klientom. Banki to instytucje biznesowe i tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/biznes-a-nie-zaufanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stawiaj na nieruchomości</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/stawiaj-na-nieruchomosci</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/stawiaj-na-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Na rynkach finansowych zawirowania, coraz więcej krajów ma kłopoty finansowe &#8211; szczególnie południowej europy &#8211; rządy tną wydatki, nic więc dziwnego ludzie biednieją. Ale nie wszyscy, albowiem cześć ma pieniądze i ta właśnie ta część inwestuje na giełdzie papierów wartościowych, funduszach inwestcyjnych, a także oszczędza na kontach bankowych oraz depozytach. Pierwsze dwa rynki, czyli giełda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/stawiaj-na-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
