<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market finansowy</title>
	<atom:link href="http://www.financemarket.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemarket.pl</link>
	<description>Najnowsze informacje i porady finansowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/rynek-nieruchomosci</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/rynek-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/rynek-nieruchomosci</guid>
		<description><![CDATA[Coraz trudniejsza staje się sytuacja na rynkach finansowych zjednoczonej europy. Wiele państw nie radzi sobie i prosi Brukselę o pomoc. Szczególnie trudna staje się sytuacji Grecji, której premier podał się już do dymisji. Polska nie jest odludną wyspą i kłopoty innych państwo odbijają się również na naszej gospodarce. Problemy więc mają przedsiębiorcy i ich pracownicy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/rynek-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umiemy z nich korzystać</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/umiemy-z-nich-korzystac</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/umiemy-z-nich-korzystac#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/umiemy-z-nich-korzystac</guid>
		<description><![CDATA[Wśród polskich inwestorów fundusze zagraniczne nie cieszą się wysokim zainteresowaniem, chociaż ostatnio proporcje powoli zaczynają się zmieniać. Co by nie mówić o naszych rodakach, to w swych decyzjach inwestycyjnych są raczej konserwatywni i wolą inwestować w akcje polskich spółek niż firmy zagraniczne. I trudno się im dziwić, skoro na rynkach zagranicznych niepokoje i niestabilność. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/umiemy-z-nich-korzystac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niepotrzebna konkurencja</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/niepotrzebna-konkurencja</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/niepotrzebna-konkurencja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[markety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/niepotrzebna-konkurencja</guid>
		<description><![CDATA[Konta osobiste, konta dla firm, konta internetowe, oszczędnościowe, porównania, rankingi &#8211; wybór należy do klienta. Wbrew pozorom wybór bywa trudny, bowiem ofert jest dużo, inne oprocentowanie, koszty utrzymania, warunki. Dlatego przy wyborze konta należy zdecydować się co dla nas jest najważniejsze, czy na przykład oprocentowanie konta, czy może opłaty za jego prowadzenie, a może jeszcze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/niepotrzebna-konkurencja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc w inwestowaniu</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/pomoc-w-inwestowaniu</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/pomoc-w-inwestowaniu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[biura]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/pomoc-w-inwestowaniu</guid>
		<description><![CDATA[Trudna sytuacja jest w chwili obecnej i na giełdzie i na rynku funduszy inwestycyjnych. Wystarczy tylko powiedzieć, że w roku ubiegłym, że dwie trzecie funduszy inwestycyjnych znalazło się pod kreską. Poza tym informacje na temat rynku funduszy inwestycyjnych nie zawsze są prawdziwe oraz merytoryczne, ale tym razem są prawdziwe.. O doradcach finansowych, biurach maklerskich, wspomagających [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/pomoc-w-inwestowaniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimo wszystko przyda się</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/mimo-wszystko-przyda-sie</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/mimo-wszystko-przyda-sie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/mimo-wszystko-przyda-sie</guid>
		<description><![CDATA[Coś złego zaczyna się dziać w naszym kraju, skoro coraz częściej dowiadujemy się o inwigilacji tej czy innej grupy społecznej. Okazuje się, że nie chodzi już tylko o polityków, ale nawet o zwykłych zjadaczy chleba, którym zachciało się kredytów. Po co nam kalkulatory kredytowe, rankingi, zestawienia, porównania czy analizy, skoro i tak zostaniemy dokładnie prześwietleni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/mimo-wszystko-przyda-sie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spać spokojnie</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/spac-spokojnie</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/spac-spokojnie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulatory]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/spac-spokojnie</guid>
		<description><![CDATA[Tak naprawdę o rynku ubezpieczeniowym niewiele wiemy. Ubezpieczenia rządzą się swoimi prawami, chociaż obowiązuje ich istniejące prawo. Ale nauczyły się to prawo obchodzić, aby tylko wyjść na swoje. Rynek ubezpieczeniowy jak wiadomo jest rynkiem bardzo bogatym w oferty, ale również szalenie skomplikowanym i nieprzejrzystym dla przeciętnego klienta. Dlatego każdy kto miał zamiar bądź korzysta z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/spac-spokojnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwracajmy uwagę na stopy</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/zwracajmy-uwage-na-stopy</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/zwracajmy-uwage-na-stopy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[stopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/zwracajmy-uwage-na-stopy</guid>
		<description><![CDATA[Deweloperzy pokończyli już, albo kończą rozpoczęte wcześniej inwestycje, ale popyt jest coraz mniejszy od podaży i dlatego deweloperzy coraz częściej zaczynają stosować przeróżnego rodzaju promocje, rabaty i upusty. Na decydujących się na kupno mieszkań czekają też różnego rodzaju nagrody. Coraz częściej deweloperzy do mieszkań dokładają bezpłatnie garaże, piwnice czy też werandy &#8211; schodzą także z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/zwracajmy-uwage-na-stopy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest to jakieś wyjście</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/jest-to-jakies-wyjscie</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/jest-to-jakies-wyjscie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/jest-to-jakies-wyjscie</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętamy okres kiedy wydawało się, że na rynku kredytów mieszkaniowych sytuacja zaczyna się stabilizować i myśleliśmy, że potrwa to dłużej. Niestety ale wtedy z rekomendacją T weszła Komisja Nadzoru Finansowego. Już pierwsze jej zapisy, które weszły w życie w sierpniu 2010 roku w znaczny sposób ograniczyły dostęp do kredytów hipotecznych i mieszkaniowych. Ale jest jeszcze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/jest-to-jakies-wyjscie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystko należy dokładnie wyliczyć</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/wszystko-nalezy-dokladnie-wyliczyc</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/wszystko-nalezy-dokladnie-wyliczyc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[antidotum]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredytobiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/wszystko-nalezy-dokladnie-wyliczyc</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie ten czas kiedy tani kredyt hipoteczny był standardem, gdzie warunki sprzyjające do starania się o takie kredyty były do przyjęcia, czy i jakie banki mają jeszcze w swojej ofercie tani kredyt hipoteczny ? Niestety czy taki jeszcze w ogóle istnieje? Niestety nie, tani kredyt hipoteczny w zasadzie nigdy nie istniał, a w ogóle o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/wszystko-nalezy-dokladnie-wyliczyc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jednak kredyt</title>
		<link>http://www.financemarket.pl/a-jednak-kredyt</link>
		<comments>http://www.financemarket.pl/a-jednak-kredyt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemarket.pl/a-jednak-kredyt</guid>
		<description><![CDATA[Był taki czas kiedy ludzie więc brali kredyty, kupowali mieszkania, rynek nieruchomości się kręcił i wszyscy byli zadowoleni. Był taki czas kiedy przedsiębiorcy nie mieli żadnych problemów z pozyskaniem kredytów na swoja działalność i był taki czas kiedy raczkujący dopiero biznes był wspomagany przez banki. Ale potem nastąpił krach, banki postanowiły znacznie ograniczyć udzielanie kredytów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financemarket.pl/a-jednak-kredyt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

